新闻中心

NEWS CENTER

当前位置:首页 > 新闻中心
山西省第二人民医院2023年公开招聘工作人员综合成绩表
山西省第二人民医院  版权所有  发布时间:2023-06-11


山西省第二人民医院2023年公开招聘工作人员综合成绩表


面试
序号
报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 面试成绩         综合成绩
笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩         面试成绩×40%
902 呼吸与尘肺病科医师1 赵芳芳 1994.05 57 34.20  81.00  32.40  66.60 
901 呼吸与尘肺病科医师1 桑宇璇 1994.01 55 33.00  80.60  32.24  65.24 
903 呼吸与尘肺病科医师1 张小芳 1995.04 44 26.40  79.87  31.95  58.35 
职业病中毒科医师 柴茹 1996.11 65 39.00  缺考 缺考 39.00 
905 超声室医师 韦杨 1992.07 71 42.60  73.07  29.23  71.83 
908 神经内科医师 张玮 1991.01 71 42.60  83.47  33.39  75.99 
906 神经内科医师 申慧君 1997.11 49 29.40  80.83  32.33  61.73 
神经内科医师 任皓然 1996.12 67 40.20  缺考 缺考 40.20 
909 普外科医师1 王慧芳 1992.09 67 40.20  83.13  33.25  73.45 
910 普外科医师1 王康 1994.02 62 37.20  79.90  31.96  69.16 
911 肾病实验室医师 张琦 1994.07 48 28.80  75.87  30.35  59.15 
912 高压氧治疗中心医师 高雅莉 1992.03 68 40.80  81.93  32.77  73.57 
913 高压氧治疗中心医师 王海燕 1988.04 61 36.60  83.30  33.32  69.92 
914 高压氧治疗中心医师 卫玲燕 1997.04 62 37.20  77.33  30.93  68.13 
915 急诊科医师 张新瑜 1995.06 57 34.20  77.00  30.80  65.00 
918 急诊科医师 李晞璠 1988.08 50 30.00  83.20  33.28  63.28 
916 急诊科医师 赵明远 1988.07 47 28.20  81.00  32.40  60.60 
917 急诊科医师 闫娟娟 1990.09 45 27.00  76.40  30.56  57.56 
急诊科医师 郭梅凤 1995.10  70 42.00  缺考 缺考 42.00 
922 中医科医师 姚颖 1993.11 78 46.80  78.77  31.51  78.31 
920 中医科医师 孙佳丽 1996.03 73 43.80  80.63  32.25  76.05 
921 中医科医师 张冉冉 1994.11 72 43.20  80.27  32.11  75.31 
924 信息科 李媛媛 1997.07 60 36.00  80.13  32.05  68.05 
926 信息科 贺慧爱 1995.05 57 34.20  77.53  31.01  65.21 
923 信息科 张岩金 1995.01 52.5 31.50  78.00  31.20  62.70 
925 信息科 蔡晶晶 1994.10  50.5 30.30  72.13  28.85  59.15 
930 宣传科 钱思宇 1998.08 76 45.60  82.87  33.15  78.75 
929 宣传科 王雅婷 1997.06 74 44.40  83.23  33.29  77.69 
928 宣传科 李金悦 1997.08 73 43.80  82.00  32.80  76.60 
931 宣传科 刘瑞琪 1999.07 73 43.80  79.20  31.68  75.48 
宣传科 侯雅璐 1996.07 73 43.80  缺考 缺考 43.80 
933 医疗保险科 康弘 1990.04 71 42.60  81.00  32.40  75.00 
932 医疗保险科 邱滢澍 1997.06 61 36.60  77.67  31.07  67.67 
934 医疗保险科 闫磊 1991.04 60.5 36.30  75.83  30.33  66.63 
说明:综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
山西省第二人民医院

联系方式Contact information
  • 医院地址:太原市寇庄西路9号
  • 联系电话:0351-7241735
  • 邮政编码:030012
  • 乘车路线:
  • 乘坐3、4、13、25、801、814、838、
    865路交公车在公交集团公司下车
  • 乘坐27、56、65、804、813路交公车
    在新建南路双塔西街口下车
  • 乘坐21、51、610、822、831路交公车
    在体育馆下车
医药领域腐败问题
集中整治工作

举报电话:
18834814605(院纪委)
0351-7553532
(医药领域腐败问题集中整治
工作办公室)
举报邮箱:
sxseyjjjcs@163.com
(院纪委)
sxyyylyfbzz@163.com
(医药领域腐败问题集中整治
工作办公室)

山西省第二人民医院官方微信



微信号:sxsdermyy120

版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号
Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi