新闻中心

NEWS CENTER

当前位置:首页 > 新闻中心
山西省第二人民医院2021年公开招聘工作人员综合成绩
山西省第二人民医院  版权所有  发布时间:2021-07-03

山西省第二人民医院
2021年公开招聘工作人员综合成绩
面试
序号
报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40%
128 泌尿外科医师 任杰 1995.03 75 45.00 84.87 33.95 78.95
117 肾移植透析中心医师1 冯明亮 1994.11 79 47.40 81.73 32.69 80.09
121 肾移植透析中心医师2 王明睿 1990.05 85 51.00 81.40 32.56 83.56
119 肾移植透析中心医师2 杨浩森 1991.11 79 47.40 83.53 33.41 80.81
118 肾移植透析中心医师2 岳兴龙 1988.06 76 45.60 82.53 33.01 78.61
120 肾移植透析中心医师2 曹海东 1989.12 72 43.20 83.33 33.33 76.53
132 血液净化中心医师 逯小英 1992.07 72 43.20 81.73 32.69 75.89
134 血液净化中心医师 刘文霞 1994.10 68 40.80 84.90 33.96 74.76
133 血液净化中心医师 秦姣 1993.08 67 40.20 81.83 32.73 72.93
112 神经内科医师1 樊江凤 1994.03 53 31.80 81.70 32.68 64.48
113 神经内科医师1 要振佳 1993.12 48 28.80 79.77 31.91 60.71
129 医教科科员 郭文荣 1989.02 64 38.40 83.40 33.36 71.76
123 肾脏病三区医师 霍雨薇 1994.12 65 39.00 84.43 33.77 72.77
124 肾脏病三区医师 成龙 1991.10 64 38.40 76.03 30.41 68.81
127 肾脏病三区医师 张哲楠 1992.06 62 37.20 81.03 32.41 69.61
125 肾脏病三区医师 张甜甜 1990.12 62 37.20 83.47 33.39 70.59
肾脏病三区医师 卫夏迪 1994.05 61 36.60 缺考 36.60
肾脏病三区医师 杨锦慧 1988.04 59 35.40 缺考 35.40
106 骨科医师1 殷海阳 1992.04 65 39.00 81.23 32.49 71.49
107 骨科医师2 郭忠鹏 1980.09 85.60 85.60
131 医院办公室科员 吴妍 1994.04 43 25.80 85.23 34.09 59.89
130 医院办公室科员 张梦 1996.10 36 21.60 83.80 33.52 55.12
103 职业病管理办公室科员 郭娅男 1994.04 67 40.20 82.70 33.08 73.28
102 职业病管理办公室科员 徐瑫 1996.03 57 34.20 84.40 33.76 67.96
104 职业病管理办公室科员 王艳红 1993.09 50 30.00 78.53 31.41 61.41
101 检验科医师 杨钊 1995.04 59 35.40 78.30 31.32 66.72
116 神经内科医师2 郭丹丹 1993.07 68 40.80 85.30 34.12 74.92
115 神经内科医师2 王鸿嫣 1993.01 61 36.60 77.90 31.16 67.76
114 神经内科医师2 赵苏鑫 1994.02 61 36.60 84.33 33.73 70.33
109 药剂科药师 张惠兰 1995.05 52 31.20 73.90 29.56 60.76
108 药剂科药师 梁秀睿 1996.06 47 28.20 78.00 31.20 59.40
110 药剂科药师 常晓婕 1994.01 44 26.40 85.43 34.17 60.57
111 药剂科药师 王慧 1995.05 44 26.40 79.40 31.76 58.16
核磁室医师 李晓茹 1994.06 48 28.80 缺考 28.80
说明:综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,副主任医师岗位其面试成绩即为综合成绩

山西省第二人民医院

2021年7月3日

联系方式Contact information
  • 医院地址:太原市寇庄西路9号
  • 联系电话:0351-7241735
  • 邮政编码:030012
  • 乘车路线:
  • 乘坐3、4、13、25、801、814、838、
    865路交公车在公交集团公司下车
  • 乘坐27、56、65、804、813路交公车
    在新建南路双塔西街口下车
  • 乘坐21、51、610、822、831路交公车
    在体育馆下车
医药领域腐败问题
集中整治工作

举报电话:
18834814605(院纪委)
0351-7553532
(医药领域腐败问题集中整治
工作办公室)
举报邮箱:
sxseyjjjcs@163.com
(院纪委)
sxyyylyfbzz@163.com
(医药领域腐败问题集中整治
工作办公室)

山西省第二人民医院官方微信



微信号:sxsdermyy120

版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号
Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi