新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心
NEWS CENTER
山西省第二人民医院2025年公开招聘工作人员综合成绩公示
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 山西省第二人民医院 | 专技1 | 闫壮壮 | 2401504169 | 69.00 | 82.82 | 74.53 | 1 |
2 | 山西省第二人民医院 | 专技1 | 王菲 | 2401504001 | 67.00 | 81.48 | 72.79 | 2 |
3 | 山西省第二人民医院 | 专技1 | 李静 | 2401502078 | 67.00 | 78.62 | 71.65 | 3 |
4 | 山西省第二人民医院 | 专技1 | 郭志勇 | 2401501376 | 72.00 | 缺考 | 43.20 | 4 |
5 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 姚中 | 2401502690 | 68.00 | 85.54 | 75.02 | 1 |
6 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 吴超 | 2401502785 | 70.00 | 82.30 | 74.92 | 2 |
7 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 李巍 | 2401501902 | 66.00 | 80.78 | 71.91 | 3 |
8 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 王丹 | 2401503453 | 65.00 | 80.58 | 71.23 | 4 |
9 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 梁友 | 2401503859 | 61.00 | 83.08 | 69.83 | 5 |
10 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 王琨杨 | 2401502040 | 61.00 | 80.60 | 68.84 | 6 |
11 | 山西省第二人民医院 | 专技3 | 李宁 | 2401502733 | 61.00 | 79.06 | 68.22 | 7 |
12 | 山西省第二人民医院 | 专技4 | 郭蒙华 | 2401502062 | 83.00 | 82.06 | 82.62 | 1 |
13 | 山西省第二人民医院 | 专技4 | 孙雯 | 2401504257 | 78.00 | 83.36 | 80.14 | 2 |
14 | 山西省第二人民医院 | 专技4 | 王娟 | 2401503459 | 76.00 | 缺考 | 45.60 | 3 |
15 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 王泽 | 2401504575 | 76.00 | 82.30 | 78.52 | 1 |
16 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 岳鹏 | 2401502745 | 72.00 | 84.44 | 76.98 | 2 |
17 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 段辛荣 | 2401502696 | 66.00 | 81.24 | 72.10 | 3 |
18 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 李彦波 | 2401501611 | 59.00 | 79.22 | 67.09 | 4 |
19 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 杜少康 | 2401502680 | 63.00 | 缺考 | 37.80 | 5 |
20 | 山西省第二人民医院 | 专技5 | 李曜行 | 2401503096 | 61.00 | 缺考 | 36.60 | 6 |
21 | 山西省第二人民医院 | 专技6 | 苗软昕 | 2401503452 | 81.00 | 83.24 | 81.90 | 1 |
22 | 山西省第二人民医院 | 专技6 | 付丽 | 2401503530 | 77.00 | 83.56 | 79.62 | 2 |
23 | 山西省第二人民医院 | 专技6 | 王毳 | 2401502816 | 77.00 | 80.26 | 78.30 | 3 |
24 | 山西省第二人民医院 | 专技11 | 朱永彬 | 2401504270 | 60.00 | 84.34 | 69.74 | 1 |
25 | 山西省第二人民医院 | 专技11 | 王浩 | 2401502636 | 54.00 | 84.04 | 66.02 | 2 |
26 | 山西省第二人民医院 | 专技11 | 梁珂梦 | 2401502671 | 62.00 | 缺考 | 37.20 | 3 |
27 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 魏婕敏 | 2401501362 | 70.00 | 82.86 | 75.14 | 1 |
28 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 梁森 | 2401502692 | 66.00 | 85.78 | 73.91 | 2 |
29 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 冯芹 | 2401502971 | 67.00 | 81.90 | 72.96 | 3 |
30 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 杜小红 | 2401503593 | 65.00 | 83.16 | 72.26 | 4 |
31 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 马熙骁 | 2401501548 | 62.00 | 85.48 | 71.39 | 5 |
32 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 时婧雅 | 2401503248 | 58.00 | 81.48 | 67.39 | 6 |
33 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 李巧玉 | 2401503572 | 61.00 | 缺考 | 36.60 | 7 |
34 | 山西省第二人民医院 | 专技12 | 刘佳敏 | 2401504617 | 58.00 | 缺考 | 34.80 | 8 |
35 | 山西省第二人民医院 | 专技13 | 岳栋材 | 2401502544 | 71.00 | 84.46 | 76.38 | 1 |
36 | 山西省第二人民医院 | 专技13 | 郭海娜 | 2401502024 | 63.00 | 84.50 | 71.60 | 2 |
37 | 山西省第二人民医院 | 专技13 | 王静 | 2401503401 | 58.00 | 78.82 | 66.33 | 3 |
版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号
Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi